
JOBS BY LOCATION
Industrial jobs in Jammu & Kashmir
Jammu & Kashmir
1 open industrial job in Jammu & Kashmir right now. Free to apply — Shivshlok never charges workers.
01 / Open jobs
Open jobs in Jammu & Kashmir
02 / SALARY GUIDE · 2026
Typical pay in Jammu & Kashmir
Starting ranges per month on industrial contract sites, 2026. Your pay depends on certificates, experience and shift.
| Trade | Per month | Per day (26 days) |
|---|---|---|
| Welder | ₹20,000–₹30,000 | ₹770–₹1,150 |
| Fitter | ₹18,000–₹25,000 | ₹690–₹960 |
| Electrician | ₹18,000–₹26,000 | ₹690–₹1,000 |
| Rigger | ₹17,000–₹23,000 | ₹650–₹880 |
| Helper | ₹13,000–₹16,000 | ₹500–₹620 |
| Mason | ₹18,000–₹24,000 | ₹690–₹920 |
| Carpenter | ₹17,000–₹23,000 | ₹650–₹880 |
| Supervisor | ₹28,000–₹40,000 | ₹1,080–₹1,540 |
| Security guard | ₹13,000–₹17,000 | ₹500–₹650 |
03 / Trades
Trades hiring in Jammu & Kashmir
Start here
Register once. We call you.
Free, and it takes about a minute with your Google account. No fees, ever.
- Job alerts on your phone for your trade
- Apply to any job in one tap after that
- Our team calls registered workers first
Open jobs
